浙地会〔2022〕23号
关于浙江省地质学会第十届理事会及
第一届监事会人员组成的通知
各会属组织、理事单位:
经浙江省地质学会第十次会员代表大会选举,有关部门同意,浙江省地质学会第十届理事会理事长、副理事长、秘书长、常务理事、理事和第一届监事会以及聘任副秘书长和学术委员会主任组成人员名单,现予印发。
2. 浙江省地质学会第十届理事会副理事长名单
3. 浙江省地质学会第十届理事会秘书长名单
4. 浙江省地质学会第十届理事会常务理事名单
5. 浙江省地质学会第十届理事会理事名单
6. 浙江省地质学会第一届监事会名单
7. 聘任浙江省地质学会第十届理事会副秘书长名单
8. 聘任浙江省地质学会学术委员会主任名单
浙江省地质学会
2022年9月29日
附件1
浙江省地质学会第十届理事会理事长名单
姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职务/职称 |
陈远景 | 男 | 浙江省自然资源厅 | 党组成员、副厅长 |
附件2
浙江省地质学会第十届理事会副理事长名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职务/职称 |
1 | 赵 冬 | 男 | 浙江省地震局 | 党组成员、副局长 |
2 | 杨树锋 | 男 | 浙江大学地球科学学院 | 中国科学院院士、教授 |
3 | 陈必权 | 男 | 中国煤炭地质总局 浙江煤炭地质局 | 副局长、正高 |
4 | 张根红 | 男 | 浙江省地质院 | 党委委员、副院长 |
5 | 吴自银 | 男 | 自然资源部第二海洋研究所海底科学重点实验室 | 主任、研究员 |
6 | 孙乐玲 | 女 | 浙江省自然资源厅地勘处 | 一级调研员、高工 |
附件3
浙江省地质学会第十届理事会秘书长名单
姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职务/职称 |
孙乐玲 | 女 | 浙江省自然资源厅地勘处 | 一级调研员、高工 |
附件4
浙江省地质学会第十届理事会常务理事名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职务/职称 |
1 | 陈远景 | 男 | 浙江省自然资源厅 | 党组成员、副厅长 |
2 | 赵 冬 | 男 | 浙江省地震局 | 党组成员、副局长 |
3 | 杨树锋 | 男 | 浙江大学地球科学学院 | 中国科学院院士、教授 |
4 | 陈必权 | 男 | 中国煤炭地质总局浙江煤炭地质局 | 副局长、正高 |
5 | 张根红 | 男 | 浙江省地质院 | 党委委员、副院长 |
6 | 吴自银 | 男 | 自然资源部第二海洋研究所 海底科学重点实验室 | 主任、研究员 |
7 | 孙乐玲 | 女 | 浙江省自然资源厅地勘处 | 一级调研员、高工 |
8 | 朱 敏 | 女 | 浙江省自然资源厅矿保处 | 处 长 |
9 | 汤亚农 | 男 | 浙江省自然资源厅矿业权处 | 二级调研员、高工 |
10 | 章 哲 | 男 | 浙江省自然资源厅生态修复处 | 副处长 |
11 | 沈国兴 | 男 | 浙江省应急管理厅地震地质处 | 处 长 |
12 | 范效仁 | 男 | 浙江省有色金属地质勘查局 | 党委委员、副总工、正高 |
13 | 王友富 | 男 | 浙江省自然资源厅信息中心 | 副主任、正高 |
14 | 肖常贵 | 男 | 浙江省地质环境监测中心 | 副主任、高工 |
15 | 龚日祥 | 男 | 浙江省地质调查院 | 院长、正高 |
16 | 王孔忠 | 男 | 浙江省地质调查院 | 副院长、正高 |
17 | 刘礼峰 | 男 | 中化地质矿山总局浙江地质勘查院 | 院长、高工 |
18 | 金达表 | 男 | 中国建筑材料工业地质勘查中心 浙江总队 | 总队长、正高 |
19 | 张介辉 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司 浙江油田分公司 | 企业高级专家、高工 |
20 | 倪 超 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司 杭州地质研究院 | 副院长、高工 |
21 | 李巨宝 | 男 | 中国冶金地质总局浙江地质勘查院 | 院长、正高 |
22 | 严卫能 | 男 | 浙江省第一地质大队 | 副队长兼总工、高工 |
23 | 何蒙奎 | 男 | 浙江省第三地质大队 (浙江省核工业二六九大队) | 副队长兼总工、正高 |
24 | 樊锡银 | 男 | 浙江省第七地质大队 | 副总工、正高 |
25 | 陈焕元 | 男 | 浙江省核工业二六二大队 | 总工、高工 |
26 | 叶泽富 | 男 | 浙江省第十一地质大队 | 总工、高工 |
27 | 陈俊兵 | 男 | 浙江省水文地质工程地质大队 | 总工、高工 |
28 | 黄立勇 | 男 | 浙江省地球物理地球化学勘查院 | 副总工、正高 |
29 | 唐小明 | 男 | 浙江省地质矿产研究所 | 所长、正高 |
30 | 潘 磊 | 男 | 浙江煤炭地质局勘探一队 | 常务副队长、高工 |
31 | 王利斌 | 男 | 浙江煤炭地质局勘探二队 | 队长、高工 |
32 | 严红生 | 男 | 浙江煤炭地质局综合物探测量队 | 队长、高工 |
33 | 周 霖 | 男 | 浙江交通资源投资集团有限公司 | 董事长、高级经济师 |
34 | 朱云虎 | 男 | 浙江省水利水电勘测设计院 有限责任公司 | 副总经理、正高 |
35 | 王 平 | 男 | 浙江华东建设工程有限公司 | 总工、正高 |
36 | 潘 峥 | 女 | 杭州市规划和自然资源局地矿处 | 处 长 |
37 | 俞建强 | 男 | 宁波市自然资源和规划局地矿处 | 处 长 |
38 | 姜剑鑫 | 男 | 温州市自然资源和规划局 | 副总督察 |
39 | 程 刚 | 男 | 湖州市自然资源和规划局矿管处 | 处 长 |
40 | 童胜飞 | 男 | 嘉兴市自然资源和规划局地矿处 | 副处长(主持工作) |
41 | 严关木 | 男 | 绍兴市自然资源和规划局 | 副局长 |
42 | 卢维荣 | 男 | 金华市自然资源和规划局 | 党委委员 |
43 | 赵晓宏 | 男 | 衢州市自然资源和规划局地矿处 | 处 长 |
44 | 胡治校 | 男 | 舟山市自然资源和规划局 | 副局长 |
45 | 陈 俊 | 男 | 台州市自然资源和规划局地矿处 | 处 长 |
46 | 洪勇杰 | 男 | 丽水市自然资源和规划局 | 副局长 |
47 | 王 皑 | 女 | 杭州市规划和自然资源局西湖分局 | 局 长 |
48 | 董利华 | 男 | 浙江东方博物馆 | 馆长、正高 |
附件5
浙江省地质学会第十届理事会理事名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职务/职称 |
1 | 陈远景 | 男 | 浙江省自然资源厅 | 党组成员、副厅长 |
2 | 赵 冬 | 男 | 浙江省地震局 | 党组成员、副局长 |
3 | 杨树锋 | 男 | 浙江大学地球科学学院 | 中国科学院院士、教授 |
4 | 陈必权 | 男 | 中国煤炭地质总局浙江煤炭地质局 | 副局长、正高 |
5 | 张根红 | 男 | 浙江省地质院 | 党委委员、副院长 |
6 | 吴自银 | 男 | 自然资源部第二海洋研究所 海底科学重点实验室 | 主任、研究员 |
7 | 孙乐玲 | 女 | 浙江省自然资源厅地勘处 | 一级调研员、高工 |
8 | 朱 敏 | 女 | 浙江省自然资源厅矿保处 | 处 长 |
9 | 汤亚农 | 男 | 浙江省自然资源厅矿业权处 | 二级调研员、高工 |
10 | 章 哲 | 男 | 浙江省自然资源厅生态修复处 | 副处长 |
11 | 沈国兴 | 男 | 浙江省应急管理厅地震地质处 | 处 长 |
12 | 孙 鹏 | 男 | 浙江省地震局监测处 | 副处长 |
13 | 陈汉林 | 男 | 浙江大学地球科学学院 | 教 授 |
14 | 李小虎 | 男 | 自然资源部第二海洋研究所 海底科学重点实验室 | 副主任、研究员 |
15 | 杨卫东 | 男 | 原浙江省地质勘查局地矿(海勘)处 | 处长、高工 |
16 | 范效仁 | 男 | 浙江省有色金属地质勘查局 | 党委委员、副总工、正高 |
17 | 王友富 | 男 | 浙江省自然资源厅信息中心 | 副主任、正高 |
18 | 肖常贵 | 男 | 浙江省地质环境监测中心 | 副主任、高工 |
19 | 张达政 | 男 | 浙江省地质环境监测中心综合研究室 | 主任、正高 |
20 | 龚日祥 | 男 | 浙江省地质调查院 | 院长、正高 |
21 | 王孔忠 | 男 | 浙江省地质调查院 | 副院长、正高 |
22 | 肖 华 | 男 | 浙江省地质调查院 | 工程师 |
23 | 钱俊锋 | 男 | 中国煤炭地质总局 浙江煤炭地质局科技地质部 | 主管、正高 |
24 | 刘礼峰 | 男 | 中化地质矿山总局浙江地质勘查院 | 院长、高工 |
25 | 刘道荣 | 男 | 中化地质矿山总局浙江地质勘查院 | 总工、正高 |
26 | 金达表 | 男 | 中国建筑材料工业地质勘查中心 浙江总队 | 总队长、正高 |
27 | 徐宏峰 | 男 | 中国建筑材料工业地质勘查中心 浙江总队 | 副队长兼总工、正高 |
28 | 张介辉 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司 浙江油田分公司 | 企业高级专家、高工 |
29 | 何 勇 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司 浙江油田分公司 | 首席专家、正高 |
30 | 倪 超 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司 杭州地质研究院 | 副院长、高工 |
31 | 邵大力 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司 杭州地质研究院科研管理处 | 处长、高工 |
32 | 李巨宝 | 男 | 中国冶金地质总局浙江地质勘查院 | 院长、正高 |
33 | 汤超华 | 男 | 中国冶金地质总局浙江地质勘查院 | 机关党支部书记、高工 |
34 | 严卫能 | 男 | 浙江省第一地质大队 | 副队长兼总工、高工 |
35 | 姚辉磊 | 男 | 浙江省第一地质大队总工办 | 主任、高工 |
36 | 章晓东 | 男 | 浙江省第一地质大队地下水研究院 | 院长、高工 |
37 | 何蒙奎 | 男 | 浙江省第三地质大队 (浙江省核工业二六九大队) | 副队长兼总工、正高 |
38 | 宋华颖 | 女 | 浙江省第三地质大队 (浙江省核工业二六九大队)总工办 | 主任、工程师 |
39 | 樊锡银 | 男 | 浙江省第七地质大队 | 副总工、正高 |
40 | 王岳勇 | 男 | 浙江省第七地质大队地矿科 | 科长、高工 |
41 | 陈焕元 | 男 | 浙江省核工业二六二大队 | 总工、高工 |
42 | 沈亲亲 | 男 | 浙江省核工业二六二大队地调院 | 总工、工程师 |
43 | 叶泽富 | 男 | 浙江省第十一地质大队 | 总工、高工 |
44 | 叶康生 | 男 | 浙江省第十一地质大队 | 副总工、正高 |
45 | 陈俊兵 | 男 | 浙江省水文地质工程地质大队 | 总工、高工 |
46 | 阳 翔 | 男 | 浙江省水文地质工程地质大队 | 副总工、正高 |
47 | 黄立勇 | 男 | 浙江省地球物理地球化学勘查院 | 副总工、正高 |
48 | 金 希 | 男 | 浙江省地球物理地球化学勘查院 矿勘院 | 院长、高工 |
49 | 唐小明 | 男 | 浙江省地质矿产研究所 | 所长、正高 |
50 | 潘 磊 | 男 | 浙江煤炭地质局勘探一队 | 常务副队长、高工 |
51 | 王利斌 | 男 | 浙江煤炭地质局勘探二队 | 队长、高工 |
52 | 严红生 | 男 | 浙江煤炭地质局综合物探测量队 | 队长、高工 |
53 | 许方党 | 男 | 浙江省自然资源集团有限公司 | 工程师 |
54 | 周 霖 | 男 | 浙江交通资源投资集团有限公司 | 董事长、高级经济师 |
55 | 赵文刚 | 男 | 浙江交通资源投资集团有限公司 | 总经理助理、高工 |
56 | 朱云虎 | 男 | 浙江省水利水电勘测设计院 有限责任公司 | 副总经理、正高 |
57 | 朱红雷 | 男 | 浙江省水利水电勘测设计院 有限责任公司 | 副总工、正高 |
58 | 王 平 | 男 | 浙江华东建设工程有限公司 | 总工、正高 |
59 | 易神州 | 男 | 浙江华东建设工程有限公司 | 副总工、正高 |
60 | 潘 峥 | 女 | 杭州市规划和自然资源局地矿处 | 处 长 |
61 | 俞建强 | 男 | 宁波市自然资源和规划局地矿处 | 处 长 |
62 | 姜剑鑫 | 男 | 温州市自然资源和规划局 | 副总督察 |
63 | 程 刚 | 男 | 湖州市自然资源和规划局矿管处 | 处 长 |
64 | 童胜飞 | 男 | 嘉兴市自然资源和规划局地矿处 | 副处长(主持工作) |
65 | 严关木 | 男 | 绍兴市自然资源和规划局 | 副局长 |
66 | 丁小雅 | 女 | 绍兴市自然资源和规划局 | 原调研员 |
67 | 卢维荣 | 男 | 金华市自然资源和规划局 | 党委委员 |
68 | 赵晓宏 | 男 | 衢州市自然资源和规划局地矿处 | 处 长 |
69 | 胡治校 | 男 | 舟山市自然资源和规划局 | 副局长 |
70 | 陈 俊 | 男 | 台州市自然资源和规划局地矿处 | 处 长 |
71 | 洪勇杰 | 男 | 丽水市自然资源和规划局 | 副局长 |
72 | 陶宵云 | 女 | 杭州市规划和自然资源局上城分局 | 副局长 |
73 | 齐佩良 | 男 | 杭州市规划和自然资源局拱墅分局 | 副局长 |
74 | 王 皑 | 女 | 杭州市规划和自然资源局西湖分局 | 局 长 |
75 | 王海峰 | 男 | 杭州市规划和自然资源局西湖分局 | 党组成员 |
76 | 孔萧平 | 男 | 杭州市规划和自然资源局滨江分局执法监察大队 | 大队长 |
77 | 秦顺飞 | 男 | 杭州市规划和自然资源局萧山分局 | 副局长 |
78 | 叶 欣 | 男 | 杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 副局长 |
79 | 田 峰 | 男 | 杭州市规划和自然资源局临平分局 | 副局长 |
80 | 李祖斌 | 男 | 杭州市规划和自然资源局富阳分局 地矿科 | 高 工 |
81 | 杨军红 | 男 | 杭州市规划和自然资源局临安分局 | 副局长 |
82 | 汪宏华 | 男 | 桐庐县规划和自然资源局 | 副总督察 |
83 | 徐高建 | 男 | 淳安县规划和自然资源局 | 副局长 |
84 | 林金辉 | 男 | 建德市规划和自然资源局地矿科 | 高 工 |
85 | 劳彬钿 | 男 | 宁波市自然资源和规划局海曙分局地矿科 | 科 员 |
86 | 钭智超 | 男 | 宁波市自然资源和规划局江北分局地矿管理中心 | 主 任 |
87 | 戴振富 | 男 | 宁波市自然资源和规划局镇海分局 | 四级调研员 |
88 | 黄俊峰 | 男 | 宁波市自然资源和规划局北仑分局 | 党组成员 |
89 | 王卓彪 | 男 | 宁波市自然资源和规划局鄞州分局 | 副局长 |
90 | 方军达 | 男 | 宁波市自然资源和规划局奉化分局 | 党组成员 |
91 | 杨 忠 | 男 | 余姚市自然资源和规划局 矿产管理中心 | 副主任、高工 |
92 | 李 云 | 男 | 慈溪市自然资源和规划局 | 党委委员 |
93 | 孙启广 | 男 | 宁海县自然资源和规划局 | 副局长、高工 |
94 | 沈增辉 | 男 | 象山县自然资源和规划局 地矿管理中心 | 主 任 |
95 | 叶定先 | 男 | 温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 副局长 |
96 | 王洪彬 | 男 | 温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 副局长 |
97 | 陈忠军 | 男 | 温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 副局长 |
98 | 张海环 | 男 | 温州市自然资源和规划局洞头分局 | 副局长 |
99 | 卢韶华 | 男 | 乐清市自然资源和规划局 | 副局长 |
100 | 潘可乙 | 男 | 瑞安市自然资源和规划局 | 党委委员 |
101 | 周杰斌 | 男 | 永嘉县自然资源和规划局 | 总规划师 |
102 | 周 赞 | 男 | 文成县自然资源和规划局 | 副局长 |
103 | 林万楷 | 男 | 平阳县自然资源和规划局 | 副局长 |
104 | 夏康敏 | 男 | 泰顺县自然资源和规划局 | 副局长 |
105 | 陈守喜 | 男 | 苍南县自然资源和规划局 | 副局长 |
106 | 章圣伦 | 男 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 副局长 |
107 | 李 东 | 男 | 湖州市自然资源和规划局吴兴分局 | 副局长 |
108 | 吕 培 | 男 | 湖州市自然资源和规划局南浔分局 | 副局长 |
109 | 邹红芳 | 女 | 湖州市自然资源和规划局南太湖分局 | 副局长 |
110 | 归建勇 | 男 | 德清县自然资源和规划局 | 副局长 |
111 | 黄书达 | 男 | 长兴县自然资源和规划局地环站 | 站 长 |
112 | 韩朝阳 | 男 | 安吉县自然资源和规划局灾害防治科 | 高 工 |
113 | 张 涛 | 男 | 嘉兴市自然资源和规划局南湖分局 | 副局长、高级经济师 |
114 | 仲卫忠 | 男 | 嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 副局长 |
115 | 沈晓春 | 男 | 嘉善县自然资源和规划局 | 副局长 |
116 | 褚 杰 | 男 | 平湖市自然资源和规划局执法局 | 局 长 |
117 | 王 泷 | 男 | 海盐县自然资源和规划局执法局 | 局 长 |
118 | 曹立杰 | 男 | 海宁市自然资源和规划局 | 副局长 |
119 | 钦志强 | 男 | 桐乡市自然资源和规划局 | 副局长、高工 |
120 | 李 坚 | 男 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 党委委员 |
121 | 梅幼军 | 男 | 绍兴市自然资源和规划局上虞分局 | 副局长 |
122 | 汤云波 | 男 | 诸暨市自然资源和规划局 | 副局长 |
123 | 卢琰萍 | 女 | 嵊州市自然资源和规划局地矿科 | 副科长(主持工作) |
124 | 陈晓栋 | 男 | 新昌县自然资源和规划局 | 副局长 |
125 | 黄秀英 | 女 | 金华市自然资源和规划局婺城分局 | 副局长 |
126 | 傅卫锋 | 男 | 金华市自然资源和规划局金东分局 | 副局长 |
127 | 舒 俊 | 男 | 兰溪市自然资源和规划局 | 副局长 |
128 | 卢海峰 | 男 | 东阳市自然资源和规划局 | 党委委员 |
129 | 周尚志 | 男 | 义乌市自然资源和规划局 | 党委委员 |
130 | 颜启中 | 男 | 永康市自然资源和规划局 | 党委委员 |
131 | 盛青松 | 男 | 浦江县自然资源和规划局 | 总规划师 |
132 | 方建国 | 男 | 武义县自然资源和规划局 | 副局长 |
133 | 陈卫群 | 男 | 磐安县自然资源和规划局 | 副局长 |
134 | 冯 杰 | 男 | 衢州市自然资源和规划局柯城分局 | 党委委员 |
135 | 饶建勇 | 男 | 衢州市自然资源和规划局衢江分局 | 副局长 |
136 | 吴建军 | 男 | 龙游县自然资源和规划局 | 副局长 |
137 | 华伦贵 | 男 | 江山市自然资源和规划局 | 党委委员 |
138 | 邱绍牛 | 男 | 常山县自然资源和规划局 | 副局长 |
139 | 廖伟俊 | 男 | 开化县自然资源和规划局 | 副局长 |
140 | 李景忠 | 男 | 舟山市自然资源和规划局定海分局地矿科 | 科长、高工 |
141 | 陈彦玮 | 男 | 舟山市自然资源和规划局普陀分局 | 总规划师 |
142 | 周奇达 | 男 | 岱山县自然资源和规划局地矿科 | 科 长 |
143 | 傅莹光 | 男 | 嵊泗县自然资源和规划局 | 副局长 |
144 | 池海斌 | 男 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 党组成员 |
145 | 卢晶峰 | 男 | 台州市自然资源和规划局黄岩分局 | 副局长 |
146 | 林 江 | 男 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 (台州市规划事务中心) | 副主任 |
147 | 赵 继 | 男 | 临海市自然资源和规划局 | 副总督察 |
148 | 许 敏 | 男 | 温岭市自然资源和规划局 | 副总督察 |
149 | 林德汉 | 男 | 玉环市自然资源和规划局 | 副局长 |
150 | 陈学军 | 男 | 天台县自然资源和规划局 | 副总督察 |
151 | 戴普亮 | 男 | 仙居县自然资源和规划局 | 副总督察 |
152 | 万治义 | 男 | 三门县自然资源和规划局 | 副局长 |
153 | 李福兴 | 男 | 龙泉市自然资源和规划局 | 副局长 |
154 | 楼雄标 | 男 | 青田县自然资源和规划局 地灾防治监测中心 | 副主任、高工 |
155 | 陈家林 | 男 | 云和县自然资源和规划局地矿科 | 科长、工程师 |
156 | 柳维伟 | 男 | 庆元县自然资源和规划局 土地整治中心 | 副主任 |
157 | 李仁明 | 男 | 缙云县自然资源和规划局 | 副局长 |
158 | 李国庆 | 男 | 遂昌县自然资源和规划局矿产科 | 科长、高工 |
159 | 潘国洪 | 男 | 松阳县自然资源和规划局矿产科 | 科长、高工 |
160 | 潘焕岳 | 男 | 景宁畲族自治县自然资源和规划局 | 副局长 |
161 | 董利华 | 男 | 浙江东方博物馆 | 馆长、正高 |
162 | 陈 玲 | 女 | 浙江中水工程技术有限公司 | 董事长、正高 |
163 | 宋 杰 | 男 | 杭州鲁尔物联科技有限公司 | CTO、高工 |
164 | 吴省伟 | 男 | 杭州华测导航技术有限公司 | 总经理 |
附件6
浙江省地质学会第一届监事会名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 监事会 职务 |
1 | 姚洪华 | 男 | 浙江省地质环境监测中心 | 主任、正高 | 监事长 |
2 | 周宗尧 | 男 | 浙江省地质调查院 | 副总工、正高 | 监 事 |
3 | 饶 灿 | 男 | 浙江大学地球科学学院 | 系主任、教授 | 监 事 |
附件7
聘任浙江省地质学会第十届理事会副秘书长名单
序号 | 性别 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | |
1 | 孙 鹏 | 男 | 浙江省地震局监测处 | 副处长 |
2 | 陈汉林 | 男 | 浙江大学地球科学学院 | 教 授 |
3 | 李小虎 | 男 | 自然资源部第二海洋研究所 海底科学重点实验室 | 副主任、研究员 |
4 | 杨卫东 | 男 | 原浙江省地质勘查局地矿(海勘)处 | 处长、高工 |
5 | 钱俊锋 | 男 | 中国煤炭地质总局 浙江煤炭地质局科技地质部 | 主管、正高 |
6 | 刘道荣 | 男 | 中化地质矿山总局浙江地质勘查院 | 总工、正高 |
7 | 徐宏峰 | 男 | 中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队 | 副队长兼总工、正高 |
8 | 张介辉 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司 浙江油田分公司 | 企业高级专家、高工 |
9 | 倪 超 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司 杭州地质研究院 | 副院长、高工 |
10 | 汤超华 | 男 | 中国冶金地质总局浙江地质勘查院 | 机关党支部书记、高工 |
11 | 许方党 | 男 | 浙江省自然资源集团有限公司 | 工程师 |
12 | 周 霖 | 男 | 浙江交通资源投资集团有限公司 | 董事长、高级经济师 |
13 | 朱红雷 | 男 | 浙江省水利水电勘测设计院 有限责任公司 | 副总工、正高 |
14 | 龚日祥 | 男 | 浙江省地质调查院 | 院长、正高 |
15 | 丁小雅 | 女 | 绍兴市自然资源和规划局 | 原调研员 |
16 | 章晓东 | 男 | 浙江省第一地质大队地下水研究院 | 院长、高工 |
附件8
聘任浙江省地质学会学术委员会主任名单
姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职务/职称 |
杨树锋 | 男 | 浙江大学地球科学学院 | 中国科学院院士、教授 |